Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:14:43 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:40 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:37 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:31 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:28 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:25 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:22 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:16 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:13 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:10 | 3 | 1.883 | 216.121 %0,55 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:04 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:14:01 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:13:58 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:13:55 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:13:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:13:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 03:13:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
