Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 16:42:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:42:16 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:42:13 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:42:10 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:42:07 | 3 | 1.046 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:42:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:42:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:43 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:25 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 16:41:22 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 |
