Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:08 24/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,08% | 29.999.972 | 1 | 2,000021 | ||
15:02:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15:02:01 24/05/2026 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
15:01:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:01:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:01:50 24/05/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 40 | 2,000839 | ||
15:01:37 24/05/2026 | 1 | 0 | 671 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40,001 | 2,00084 | ||
15:01:07 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:01:04 24/05/2026 | 8 | 0 | 1.459 | 168.000 0,56% | 30.000.000 | 40 | 2,006719 | ||
15:01:02 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:00:52 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:00:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:00:46 24/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15:00:00 24/05/2026 | 4 | 0 | 998 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 87 | 2,007308 | ||
14:59:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:48 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:41 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:34 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:31 24/05/2026 | 0 | 1 | 1.085 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2,0625 | ||
14:59:30 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 |
