Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f183b1f | 25.05.2026, 06:10:35 | < 0,00000001 | 0,00003112 | |||||
freeMint | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002104 | |||||
freeMint | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002104 | |||||
freeMint | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002104 | |||||
freeMint | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002104 | |||||
freeMint | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002106 | |||||
mintPublic | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002151 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00027011 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 06:10:35 | 0,00128592 | 0,0000143 | |||||
freeMint | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
freeMint | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
0xb23fa304 | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00004244 | |||||
transfer | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002118 | |||||
forward | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00003053 | |||||
withdraw | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00001856 | |||||
freeMint | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00002693 | |||||
aggregate3 | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00012048 | |||||
forward | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00003363 | |||||
forward | 25.05.2026, 06:10:35 | 0ETH | 0,00003797 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 06:10:35 | 0,09994 | 0,000021 |
