Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026, 04:48:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 25.05.2026, 04:48:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x43808084 | 25.05.2026, 04:48:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x6c05cd2b | 25.05.2026, 04:48:49 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026, 04:48:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 25.05.2026, 04:48:39 | 0ETH | 0,00000571 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026, 04:48:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 25.05.2026, 04:48:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x438080b4 | 25.05.2026, 04:48:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026, 04:48:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026, 04:48:19 | 0ETH | 0,00000001 |
