Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 24.05.2026 08:19:28 | 1.000 | 0,00648997 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 08:18:27 | 1.000 | 0,00823772 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 08:03:48 | 1.000 | 0,0065191 | |||||
-- | 24.05.2026 07:57:00 | 1.000 | 1,15252774 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 07:40:46 | 1.000 | 0,01028467 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 07:26:42 | 1.000 | 0,00908825 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 07:22:55 | 1.000 | 0,00852475 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 07:16:14 | 1.000 | 0,00824063 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 07:05:32 | 1.000 | 0,0089595 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 06:42:26 | 1.000 | 0,00876698 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 06:29:53 | 1.000 | 0,00946832 | |||||
0x3dce3e25 | 24.05.2026 06:27:58 | 1.000 | 0,34075872 | |||||
exactInputV2Swap | 24.05.2026 06:19:28 | 1.000 | 0,09135093 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 06:17:47 | 1.000 | 0,00941751 | |||||
multicall | 24.05.2026 22:51:36 | 999,99999918 | 0,24857307 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 18:32:56 | 999,99694018 | 0,00685018 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 00:34:55 | 999,99605711 | 0,00589668 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 09:21:55 | 999,9948196 | 0,00621935 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 09:36:05 | 999,99416667 | 0,00604105 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 10:35:12 | 999,993484 | 0,00657715 |
