Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:35:06 | 1 | 182 652 0,92 % | 20 000 000 | 0,00001746 | ||
30.04.2026, 02:35:06 | 1 | 134 878 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001685 | ||
30.04.2026, 02:35:05 | 1 | 149 945 0,75 % | 20 000 000 | 0,00002033 | ||
30.04.2026, 02:35:05 | 1 | 151 405 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002007 | ||
30.04.2026, 02:35:01 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00004951 | ||
30.04.2026, 02:34:45 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001225 | ||
30.04.2026, 02:34:41 | 1 | 134 964 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001946 | ||
30.04.2026, 02:34:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001138 | ||
30.04.2026, 02:34:35 | 1 | 258 115 1,3 % | 20 000 000 | 0,00001531 | ||
30.04.2026, 02:34:31 | 1 | 128 324 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001807 | ||
30.04.2026, 02:34:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001014 | ||
30.04.2026, 02:33:58 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000114 | ||
30.04.2026, 02:33:54 | 1 | 134 918 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001579 | ||
30.04.2026, 02:33:51 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000921 | ||
30.04.2026, 02:33:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001106 | ||
30.04.2026, 02:33:34 | 1 | 142 450 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001744 | ||
30.04.2026, 02:33:29 | 1 | 147 508 0,74 % | 20 000 000 | 0,00003581 | ||
30.04.2026, 02:33:29 | 1 | 229 057 1,15 % | 20 000 000 | 0,00001647 | ||
30.04.2026, 02:33:28 | 1 | 294 378 1,48 % | 20 000 000 | 0,00002365 | ||
30.04.2026, 02:33:26 | 1 | 142 496 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001751 |
