Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:13:24 | 138 | 81.358 | 23.699.612 %39,5 | 60.000.000 | 153,15 | 0,003289 | ||
30.04.2026 02:13:12 | 207 | 119.572 | 36.170.325 %60,29 | 60.000.000 | 212,92 | 0,007195 | ||
30.04.2026 02:13:00 | 171 | 73.128 | 28.642.934 %47,74 | 60.000.000 | 268,74 | 0,007294 | ||
30.04.2026 02:12:48 | 190 | 78.640 | 28.337.480 %47,23 | 60.000.000 | 283,68 | 0,007637 | ||
30.04.2026 02:12:36 | 174 | 67.039 | 24.025.603 %40,05 | 60.000.000 | 236,96 | 0,005344 | ||
30.04.2026 02:12:24 | 164 | 91.894 | 33.628.322 %56,05 | 60.000.000 | 276,93 | 0,008831 | ||
30.04.2026 02:12:12 | 169 | 91.347 | 28.998.474 %48,34 | 60.000.000 | 148,95 | 0,003902 | ||
30.04.2026 02:12:00 | 172 | 81.518 | 26.921.011 %44,87 | 60.000.000 | 147,03 | 0,003566 | ||
30.04.2026 02:11:48 | 200 | 111.052 | 35.517.845 %59,2 | 60.000.000 | 381,5 | 0,013044 | ||
30.04.2026 02:11:36 | 151 | 79.503 | 26.267.723 %43,78 | 60.000.000 | 198,94 | 0,004845 | ||
30.04.2026 02:11:24 | 159 | 74.198 | 24.856.031 %41,43 | 60.000.000 | 286,89 | 0,006763 | ||
30.04.2026 02:11:12 | 176 | 77.702 | 26.404.718 %44,01 | 60.000.000 | 359,7 | 0,009101 | ||
30.04.2026 02:11:00 | 183 | 85.121 | 29.788.843 %49,65 | 60.000.000 | 384,6 | 0,011009 | ||
30.04.2026 02:10:48 | 170 | 78.236 | 25.456.521 %42,43 | 60.000.000 | 215,93 | 0,005107 | ||
30.04.2026 02:10:36 | 106 | 59.455 | 23.599.730 %39,34 | 60.000.000 | 174,33 | 0,003743 | ||
30.04.2026 02:10:24 | 281 | 120.035 | 38.244.834 %63,75 | 60.000.000 | 211,16 | 0,007494 | ||
30.04.2026 02:10:12 | 115 | 57.636 | 17.420.705 %29,04 | 60.000.000 | 442,23 | 0,007424 | ||
30.04.2026 02:10:00 | 74 | 39.432 | 12.604.075 %21,01 | 60.000.000 | 326,55 | 0,003897 | ||
30.04.2026 02:09:48 | 175 | 91.196 | 27.365.093 %45,61 | 60.000.000 | 217,56 | 0,005475 | ||
30.04.2026 02:09:36 | 219 | 96.249 | 34.574.094 %57,63 | 60.000.000 | 337,76 | 0,011084 |
