İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00012704 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00012214 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00012131 | |||||
0x61010060 | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00489041 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:15:48 | 0,00315722 | 0,00013338 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:15:48 | 0,00121123 | 0,0001334 | |||||
mint | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00006855 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:15:48 | 0,00018 | 0,00011571 | |||||
deposit | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00007743 | |||||
rebalance | 25.05.2026 03:15:48 | < 0,00000001 | 0,00085088 | |||||
transfer | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,0000539 | |||||
-- | 25.05.2026 03:15:48 | 0,07504128 | 0,00002172 | |||||
transfer | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00004068 | |||||
0xa085344d | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00012017 | |||||
swapExactTokensForETH | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00012698 | |||||
swapExactETHForTokens | 25.05.2026 03:15:48 | 0,000012 | 0,0001157 | |||||
0xfa2b1dfd | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,0004906 | |||||
0xd372b8b3 | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00010856 | |||||
approve | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00005374 | |||||
ownerMint | 25.05.2026 03:15:48 | 0ETH | 0,00115067 |
