Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:40:53 30/04/2026 | 13 | 9.682 | 2.198.818 5,5% | 318 | ||
06:40:51 30/04/2026 | 8 | 6.427 | 1.562.553 3,91% | 318 | ||
06:40:49 30/04/2026 | 19 | 10.559 | 2.942.341 7,36% | 318 | ||
06:40:47 30/04/2026 | 13 | 8.210 | 1.528.773 3,83% | 318 | ||
06:40:45 30/04/2026 | 16 | 9.979 | 2.272.738 5,69% | 318 | ||
06:40:43 30/04/2026 | 11 | 6.745 | 1.267.359 3,17% | 318 | ||
06:40:41 30/04/2026 | 16 | 11.639 | 2.457.773 6,15% | 318 | ||
06:40:39 30/04/2026 | 11 | 9.147 | 1.427.110 3,57% | 318 | ||
06:40:37 30/04/2026 | 13 | 9.417 | 1.672.360 4,19% | 318 | ||
06:40:35 30/04/2026 | 9 | 5.693 | 1.003.724 2,51% | 318 | ||
06:40:33 30/04/2026 | 13 | 7.492 | 1.406.707 3,52% | 318 | ||
06:40:31 30/04/2026 | 11 | 8.522 | 2.017.636 5,05% | 318 | ||
06:40:29 30/04/2026 | 13 | 8.137 | 1.646.165 4,12% | 318 | ||
06:40:27 30/04/2026 | 19 | 11.596 | 2.267.869 5,67% | 318 | ||
06:40:25 30/04/2026 | 14 | 11.722 | 2.272.750 5,69% | 318 | ||
06:40:23 30/04/2026 | 9 | 6.045 | 1.013.002 2,54% | 318 | ||
06:40:21 30/04/2026 | 19 | 10.029 | 2.066.692 5,17% | 318 | ||
06:40:19 30/04/2026 | 16 | 9.814 | 2.044.594 5,12% | 318 | ||
06:40:17 30/04/2026 | 15 | 8.312 | 1.709.783 4,28% | 318 | ||
06:40:15 30/04/2026 | 8 | 5.695 | 950.105 2,38% | 318 |
