トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 00:18:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 00:18:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
