L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 klo 08.40.47 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.40.47 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.40.47 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.40.47 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.40.47 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.40.47 | 0xbc7850efcd656731169d833a6d8a19d178da5c316c8b7f8641d5cfe9bae08896 | |||
22.05.2026 klo 08.40.47 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.29.11 | 0xfefc56a9df0c069271717812751ba962735454c0f33326092a4339ba18480a34 | |||
22.05.2026 klo 08.27.59 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.27.47 | 0xef4bafbb5131b99b8da38a2e83c3f78b4f08d78ebd18a0c69dbac10e1ed6c81d | |||
22.05.2026 klo 08.25.23 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.24.47 | 0xb28e70b1e922af371650e143457c1cdb8f51f37ccae64144a821ed13861b3e69 | |||
22.05.2026 klo 08.23.47 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.23.23 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.21.23 | 0xba3eb76b1785f849adf1c334c17ed273c64251d634dd5ffae16cbd7d25c6e92c | |||
22.05.2026 klo 08.20.35 | 0xcb37cafa5791466511a57820f6f7d581f2628172a9f1d2d9efcc54420f5ad60b | |||
22.05.2026 klo 08.19.47 | 0x797f41603138ce1cccc53eea05c88eafed3665ae53bebc1a286150b2c73a9c2a | |||
22.05.2026 klo 08.19.11 | Pending claim | |||
22.05.2026 klo 08.18.59 | 0x5a4668f25d87d0bd4342d21abb9cc5ba9981df8b1adf94f5fc7fde2add40d663 | |||
22.05.2026 klo 08.18.59 | 0xd48332a041e565de63be0d97a520ecb3167e44897437e70096defd2f3ba51cd8 |
