L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026 klo 06.00.35 | 0x58ce6836cd374aac6cf41798e66da3bbc6b75eef097a6742f2c4600ca0aa5b35 | |||
13.05.2026 klo 06.00.35 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 06.00.35 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 06.00.35 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 06.00.35 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 06.00.35 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 06.00.35 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 06.00.35 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.56.59 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.43.23 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.38.59 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.38.11 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.30.59 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.30.11 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.29.11 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.29.11 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.29.11 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.29.11 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.29.11 | Pending claim | |||
13.05.2026 klo 05.29.11 | 0xe6c852bfaa99e97a974aa31e1eeaee939a2f44c19aa7b838e56e5030d9c75b24 |
