Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 klo 02.29.59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 25.05.2026 klo 02.29.49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 klo 02.29.49 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 25.05.2026 klo 02.29.49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026 klo 02.29.49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026 klo 02.29.49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x420cc551 | 25.05.2026 klo 02.29.49 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026 klo 02.29.39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026 klo 02.29.39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
liquidateBorrow | 25.05.2026 klo 02.29.39 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
0x388203cf | 25.05.2026 klo 02.29.39 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0x420cc551 | 25.05.2026 klo 02.29.39 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
0xde312955 | 25.05.2026 klo 02.29.39 | 0ETH | 0,00000534 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 klo 02.29.39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026 klo 02.29.29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x420cc551 | 25.05.2026 klo 02.29.29 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
ROOT4146650865 | 25.05.2026 klo 02.29.29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 klo 02.29.29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x388203cf | 25.05.2026 klo 02.29.29 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 25.05.2026 klo 02.29.19 | 0ETH | 0ETH |
