Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 02:15:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:46 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:34 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:25 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:07 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:15:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
