Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 03:57:13 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:57:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:57:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:57:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:57:01 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:52 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:43 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:34 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:31 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:19 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:56:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
