Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 03:40:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:40:04 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:40:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:55 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:37 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:34 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:31 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:28 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:22 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:16 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 03:39:10 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 |
