Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 01:06:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:37 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:34 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:31 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:25 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:19 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:16 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:13 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:10 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:07 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:04 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:06:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:05:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:05:55 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:05:52 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:05:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:05:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
