Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 23:45:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:34 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:25 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:22 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:13 | 3 | 1 534 | 119 058 0,3 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:04 | 2 | 924 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:45:01 | 1 | 1 979 | 144 841 0,37 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:44:58 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:44:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:44:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24/05/2026 23:44:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
