Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 01:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:40 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:28 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:10 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:08:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:07:58 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:07:55 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:07:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:07:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
