Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 02:54:37 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:34 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:31 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:28 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:22 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:19 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:16 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:07 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:04 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:54:01 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:53:58 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:53:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:53:52 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:53:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:53:46 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:53:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:53:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
