Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 01:02:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:49 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:46 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:40 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:34 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:28 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:19 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:13 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:10 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:02:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 01:01:58 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 |
