Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 293 969 | 24/05/2026 10:54:10 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 293 968 | 24/05/2026 10:54:09 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 293 967 | 24/05/2026 10:54:09 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
218 040 | 24/05/2026 10:54:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
871 378 | 24/05/2026 10:54:03 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 389 | 24/05/2026 10:54:01 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 359 | 24/05/2026 10:54:01 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
218 038 | 24/05/2026 10:54:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
882 324 | 24/05/2026 10:54:00 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 377 | 24/05/2026 10:53:59 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 379 | 24/05/2026 10:53:58 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 388 | 24/05/2026 10:53:57 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 358 | 24/05/2026 10:53:57 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
2 395 | 24/05/2026 10:53:56 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
871 376 | 24/05/2026 10:53:55 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 378 | 24/05/2026 10:53:54 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
218 036 | 24/05/2026 10:53:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
871 357 | 24/05/2026 10:53:53 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 351 | 24/05/2026 10:53:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 293 929 | 24/05/2026 10:53:51 | 800 000 | -- | 0BNB |
