Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 02:19:46 | 1 | 2 | 3,10419653 | 0,11349519 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 3 | 3 | 16,48932329 | 0,00551 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 5 | 2 | 278,23244709 | 0,00818 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 1 | 1 | 869,5920062 | 0,0955 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 1 | 2 | 1 449,4748 | 0,1095 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 1 | 1 | 335,59233871 | 0,04775191 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 1 | 2 | 100,0220802 | 0,0220802 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 1 | 2 | 41,82737367 | 0,1362 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 1 | 1 | 3 313,84505 | 0,00192 | ||
25/05/2026 02:19:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026 02:18:54 | 1 | 2 | 210,74621986 | 0,1695 | ||
25/05/2026 02:18:54 | 1 | 2 | 315,99736669 | 0,227 | ||
25/05/2026 02:18:54 | 1 | 1 | 199,52372275 | 0,192 | ||
25/05/2026 02:18:54 | 1 | 2 | 1 901,92636802 | 0,1356 | ||
25/05/2026 02:18:54 | 13 | 1 | 121 200,68006229 | 1,5015 | ||
25/05/2026 02:18:54 | 1 | 2 | 258 104,49176118 | 0,1362 | ||
25/05/2026 02:18:54 | 1 | 2 | 34,08348826 | 0,228 | ||
25/05/2026 02:18:54 | 1 | 2 | 98,00542916 | 0,226 | ||
25/05/2026 02:18:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026 02:18:07 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
