Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 1,47506551 | 0,00226 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 37,06050448 | 0,00226 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 44,89343391 | 0,111 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 1 | 195,54607927 | 1 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 38,76348159 | 0,00226 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 9 | 0,13472 | 0,0232 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 1 161,22867736 | 0,05892858 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 94,46926315 | 0,00541566 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 3 | 1 | 0,109575 | 0,109575 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 450,05 | 0,05 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 37,97448159 | 0,00226 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 3 | 2 | 548,52296631 | 0,00522 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 4 | 1 | 37 850,2832286 | 0,0637 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 15,0213509 | 0,02098139 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 2 | 2 | 855,62114264 | 0,00374 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 1 | 2 | 99,39369149 | 0,1875 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 8 | 2 | 15 670,43927721 | 0,01262 | ||
25/05/2026 00:43:00 | 5 | 3 | 463 574,5741 | 0,0851 |
