Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 00:37:21 | 1 | 1 | 4 449,99776 | 0,2112 | ||
25/05/2026 00:37:21 | 4 | 2 | 273,37018799 | 1,356 | ||
25/05/2026 00:37:21 | 2 | 2 | 62 553,68597149 | 0,1875 | ||
25/05/2026 00:37:21 | 2 | 1 | 200,11457708 | 0,34 | ||
25/05/2026 00:37:21 | 1 | 2 | 4 847,98321854 | 0,11091854 | ||
25/05/2026 00:37:21 | 1 | 2 | 603,5282 | 0,1362 | ||
25/05/2026 00:37:21 | 1 | 2 | 50 000,0220802 | 0,0220802 | ||
25/05/2026 00:37:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 2 | 118,02098139 | 0,02098139 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
25/05/2026 00:35:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
