Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 00:58:00 | 8 | 11 069 | 2 227 068 13,11 % | 17 000 000 | 1,727607 | 0,003847 | ||
25/05/2026 00:57:55 | 9 | 5 764 | 1 089 088 6,41 % | 17 000 000 | 1,285785 | 0,0014 | ||
25/05/2026 00:57:50 | 18 | 14 759 | 2 735 167 16,09 % | 17 000 000 | 1,359022 | 0,003717 | ||
25/05/2026 00:57:45 | 27 | 24 035 | 4 631 622 27,25 % | 17 000 000 | 1,382412 | 0,006402 | ||
25/05/2026 00:57:40 | 20 | 17 443 | 2 308 440 13,58 % | 17 000 000 | 1,702883 | 0,003931 | ||
25/05/2026 00:57:35 | 20 | 32 417 | 5 767 834 33,93 % | 17 000 000 | 1,479556 | 0,008533 | ||
25/05/2026 00:57:30 | 9 | 8 141 | 3 883 613 22,85 % | 17 000 000 | 1,466034 | 0,005693 | ||
25/05/2026 00:57:25 | 3 | 4 660 | 717 491 4,23 % | 17 000 000 | 2,369849 | 0,0017 | ||
25/05/2026 00:57:20 | 7 | 5 100 | 702 654 4,14 % | 16 999 984 | 1,098004 | 0,000771 | ||
25/05/2026 00:57:15 | 12 | 21 649 | 5 203 104 30,64 % | 16 983 400 | 1,853163 | 0,009642 | ||
25/05/2026 00:57:10 | 2 | 2 770 | 469 736 2,77 % | 17 000 000 | 1 | 0,000469 | ||
25/05/2026 00:57:05 | 10 | 13 125 | 6 093 828 35,85 % | 17 000 000 | 1,164769 | 0,007097 | ||
25/05/2026 00:57:00 | 12 | 137 280 | 6 901 085 40,6 % | 17 000 000 | 1,17221 | 0,008089 | ||
25/05/2026 00:56:55 | 10 | 8 602 | 1 188 143 6,99 % | 17 000 000 | 1,872615 | 0,002224 | ||
25/05/2026 00:56:50 | 3 | 4 590 | 439 916 2,59 % | 17 000 000 | 1,338721 | 0,000588 | ||
25/05/2026 00:56:45 | 6 | 6 328 | 961 654 5,66 % | 17 000 000 | 1,303673 | 0,001253 | ||
25/05/2026 00:56:40 | 3 | 4 425 | 3 466 425 20,4 % | 17 000 000 | 4,419712 | 0,01532 | ||
25/05/2026 00:56:35 | 19 | 24 315 | 3 536 221 20,81 % | 17 000 000 | 1,90437 | 0,006734 | ||
25/05/2026 00:56:30 | 1 | 1 137 | 141 898 0,84 % | 17 000 000 | 1 | 0,000141 | ||
25/05/2026 00:56:25 | 9 | 14 361 | 1 974 132 11,62 % | 17 000 000 | 1,327234 | 0,00262 |
