Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 23:13:20 | 5 | 18 894 | 4 239 812 24,97 % | 16 983 400 | 1,568244 | 0,006649 | ||
24/05/2026 23:13:15 | 12 | 11 543 | 4 614 955 27,15 % | 17 000 000 | 1,670337 | 0,007708 | ||
24/05/2026 23:13:10 | 13 | 9 460 | 1 884 297 11,09 % | 17 000 000 | 1,609149 | 0,003032 | ||
24/05/2026 23:13:05 | 18 | 12 824 | 1 979 534 11,65 % | 17 000 000 | 1,385695 | 0,002743 | ||
24/05/2026 23:13:00 | 6 | 12 648 | 3 537 961 20,82 % | 17 000 000 | 2,747628 | 0,009721 | ||
24/05/2026 23:12:55 | 10 | 7 200 | 1 085 583 6,39 % | 17 000 000 | 2,624658 | 0,002849 | ||
24/05/2026 23:12:50 | 4 | 2 873 | 511 364 3,01 % | 17 000 000 | 9,976551 | 0,005101 | ||
24/05/2026 23:12:45 | 15 | 15 444 | 2 184 472 12,85 % | 17 000 000 | 1,317721 | 0,002878 | ||
24/05/2026 23:12:40 | 4 | 2 649 | 473 994 2,79 % | 17 000 000 | 11,386077 | 0,005396 | ||
24/05/2026 23:12:35 | 6 | 7 726 | 816 695 4,81 % | 17 000 000 | 1,903123 | 0,001554 | ||
24/05/2026 23:12:30 | 8 | 6 110 | 1 834 953 10,8 % | 17 000 000 | 1,682706 | 0,003087 | ||
24/05/2026 23:12:25 | 9 | 9 518 | 1 495 123 8,8 % | 17 000 000 | 1,34867 | 0,002016 | ||
24/05/2026 23:12:20 | 15 | 9 704 | 2 379 118 14 % | 16 999 984 | 1,589193 | 0,00378 | ||
24/05/2026 23:12:15 | 21 | 16 130 | 2 668 638 15,72 % | 16 983 400 | 3,092535 | 0,008252 | ||
24/05/2026 23:12:10 | 10 | 9 369 | 895 979 5,28 % | 17 000 000 | 1,2693 | 0,001137 | ||
24/05/2026 23:12:05 | 8 | 9 100 | 1 318 457 7,76 % | 17 000 000 | 1,70782 | 0,002251 | ||
24/05/2026 23:12:00 | 14 | 7 551 | 1 124 217 6,62 % | 17 000 000 | 1,520282 | 0,001709 | ||
24/05/2026 23:11:55 | 7 | 6 890 | 1 262 474 7,43 % | 17 000 000 | 2,888934 | 0,003647 | ||
24/05/2026 23:11:50 | 0 | 920 | 0 | 16 999 984 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24/05/2026 23:11:45 | 1 | 1 620 | 81 269 0,48 % | 16 983 400 | 0,974888 | 0,000079 |
