Transactions volumineuses
203 538 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
sendMessage | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
0x0e49da11 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
sendMessage | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | 0,00004485 | |||||
0x527bdde9 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0e49da11 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0xef1f3b52 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | 0,00000004 | |||||
execTransaction | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | 0,00022099 | |||||
0x527bdde9 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 25/05/2026 06:19:15 | 0xDAI | 0,00000006 | |||||
0xef1f3b52 | 25/05/2026 06:19:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 25/05/2026 06:19:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x090b24df | 25/05/2026 06:19:10 | 0xDAI | 0,00003483 | |||||
0x527bdde9 | 25/05/2026 06:19:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 25/05/2026 06:19:10 | 0xDAI | < 0,00000001 |
