Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 05:37:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:46 | 5 | 0,00000002 | 0,22782185 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21908106 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:44 | 3 | 0,00000002 | 0,0851081 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:43 | 1 | 0,00000002 | 0,001008 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0053628 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:37:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
