Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 03:51:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00765778 | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:47 | 3 | 0,00000002 | 0,22621914 | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953712 | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954413 | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08300932 | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
25/05/2026 03:51:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
