Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 05:36:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06633132 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:27 | 2 | 0,00000002 | 0,03584749 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:22 | 2 | 0,00000002 | 0,03408928 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:19 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00598305 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00180994 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:11 | 1 | 0,00000002 | 0,01709562 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:36:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
