Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 20:57:12 | 210 | 73 577 | 25 144 971 41,91 % | 60 000 000 | 2,152341 | 0,027437 | ||
23/05/2026 20:57:00 | 228 | 68 857 | 25 666 457 42,78 % | 60 000 000 | 1,63802 | 0,014304 | ||
23/05/2026 20:56:48 | 214 | 71 791 | 24 105 116 40,18 % | 60 000 000 | 1,702452 | 0,014331 | ||
23/05/2026 20:56:36 | 177 | 52 773 | 18 372 110 30,63 % | 60 000 000 | 1,617728 | 0,00833 | ||
23/05/2026 20:56:24 | 277 | 95 400 | 30 444 765 50,75 % | 60 000 000 | 1,954574 | 0,024124 | ||
23/05/2026 20:56:12 | 237 | 104 578 | 29 460 003 49,11 % | 60 000 000 | 1,668006 | 0,014824 | ||
23/05/2026 20:56:00 | 216 | 71 803 | 21 957 334 36,6 % | 60 000 000 | 1,811424 | 0,013311 | ||
23/05/2026 20:55:48 | 226 | 70 806 | 22 013 805 36,69 % | 60 000 000 | 1,75558 | 0,011203 | ||
23/05/2026 20:55:36 | 180 | 70 328 | 20 599 393 34,34 % | 60 000 000 | 1,916322 | 0,012747 | ||
23/05/2026 20:55:24 | 241 | 77 218 | 24 682 366 41,14 % | 60 000 000 | 1,891523 | 0,013936 | ||
23/05/2026 20:55:12 | 250 | 97 264 | 24 905 247 41,51 % | 60 000 000 | 1,884183 | 0,013163 | ||
23/05/2026 20:55:00 | 218 | 61 937 | 23 757 300 39,6 % | 60 000 000 | 2,438849 | 0,024873 | ||
23/05/2026 20:54:48 | 275 | 83 066 | 30 357 291 50,6 % | 60 000 000 | 2,318323 | 0,028187 | ||
23/05/2026 20:54:36 | 212 | 263 963 | 25 846 481 43,08 % | 60 000 000 | 1,943146 | 0,013669 | ||
23/05/2026 20:54:24 | 215 | 289 635 | 29 115 882 48,53 % | 60 000 000 | 1,790825 | 0,010811 | ||
23/05/2026 20:54:12 | 438 | 193 954 | 59 994 307 100 % | 60 000 000 | 2,211609 | 0,056983 | ||
23/05/2026 20:53:36 | 292 | 201 284 | 48 230 080 80,39 % | 60 000 000 | 1,74822 | 0,027756 | ||
23/05/2026 20:53:24 | 234 | 148 792 | 32 751 287 54,59 % | 60 000 000 | 1,858705 | 0,022902 | ||
23/05/2026 20:53:12 | 221 | 78 560 | 24 717 739 41,2 % | 60 000 000 | 1,972021 | 0,01944 | ||
23/05/2026 20:53:00 | 245 | 80 480 | 30 608 696 51,02 % | 60 000 000 | 1,836402 | 0,020014 |
