Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 05.00.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.00.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
