Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 05.42.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/05/2026, 05.42.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
