ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:04:22 | 15 | 22,069,219 55.18% | 0.009469 | 0.00020898 | 0.00019678 | ||
2026/05/25 05:04:21 | 33 | 1,999,470 5% | 0.01043 | 0.00002085 | 0.00001793 | ||
2026/05/25 05:04:20 | 32 | 2,012,611 5.04% | 0.017502 | 0.00003522 | 0.00001815 | ||
2026/05/25 05:04:19 | 25 | 1,699,262 4.25% | 0.103035 | 0.00017508 | 0.00001542 | ||
2026/05/25 05:04:18 | 21 | 2,070,127 5.18% | 0.011345 | 0.00002348 | 0.00001889 | ||
2026/05/25 05:04:17 | 36 | 2,564,328 6.42% | 0.010312 | 0.00002644 | 0.00002349 | ||
2026/05/25 05:04:16 | 14 | 4,963,226 12.41% | 0.040818 | 0.00020259 | 0.00004535 | ||
2026/05/25 05:04:15 | 31 | 5,121,778 12.81% | 0.033396 | 0.00017105 | 0.00004664 | ||
2026/05/25 05:04:14 | 17 | 6,371,650 15.93% | 0.016511 | 0.0001052 | 0.00005763 | ||
2026/05/25 05:04:13 | 44 | 4,770,129 11.93% | 0.009755 | 0.00004653 | 0.00004304 | ||
2026/05/25 05:04:12 | 14 | 886,371 2.22% | 0.050581 | 0.00004483 | 0.00000807 | ||
2026/05/25 05:04:11 | 32 | 5,457,622 13.65% | 0.01407 | 0.00007679 | 0.00004947 | ||
2026/05/25 05:04:10 | 7 | 538,169 1.35% | 0.009681 | 0.00000521 | 0.00000492 | ||
2026/05/25 05:04:09 | 52 | 9,004,639 22.52% | 0.026051 | 0.00023458 | 0.00008126 | ||
2026/05/25 05:04:08 | 9 | 730,730 1.83% | 0.009497 | 0.00000694 | 0.00000665 | ||
2026/05/25 05:04:07 | 7 | 619,681 1.55% | 0.256068 | 0.00015868 | 0.00000569 | ||
2026/05/25 05:04:06 | 31 | 3,308,995 8.28% | 0.014397 | 0.00004764 | 0.00003049 | ||
2026/05/25 05:04:05 | 13 | 886,380 2.22% | 0.012721 | 0.00001127 | 0.00000824 | ||
2026/05/25 05:04:04 | 16 | 995,188 2.49% | 0.02137 | 0.00002126 | 0.00000933 | ||
2026/05/25 05:04:03 | 19 | 1,489,109 3.73% | 0.017318 | 0.00002578 | 0.00001406 |
