ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:05:08 | 8 | 2,346,064 5.87% | 1.311093 | 0.00307591 | 0.000258 | ||
2026/05/25 06:05:07 | 17 | 9,165,321 22.92% | 0.138186 | 0.00126652 | 0.00099302 | ||
2026/05/25 06:05:06 | 10 | 778,351 1.95% | 0.109888 | 0.00008553 | 0.0000851 | ||
2026/05/25 06:05:05 | 34 | 2,707,549 6.77% | 1.114905 | 0.00301866 | 0.00029713 | ||
2026/05/25 06:05:04 | 127 | 39,961,100 99.91% | 0.572255 | 0.02286794 | 0.00399587 | ||
2026/05/25 06:04:59 | 32 | 1,984,876 4.97% | 0.181641 | 0.00036053 | 0.00020674 | ||
2026/05/25 06:04:58 | 8 | 886,552 2.22% | 0.577432 | 0.00051192 | 0.00009316 | ||
2026/05/25 06:04:57 | 14 | 1,426,478 3.57% | 0.612992 | 0.00087442 | 0.000151 | ||
2026/05/25 06:04:56 | 37 | 4,734,052 11.84% | 0.508265 | 0.00240615 | 0.00050004 | ||
2026/05/25 06:04:55 | 9 | 941,560 2.36% | 0.306531 | 0.00028861 | 0.00010032 | ||
2026/05/25 06:04:54 | 13 | 1,842,651 4.61% | 0.107358 | 0.00019782 | 0.00019754 | ||
2026/05/25 06:04:53 | 41 | 6,253,531 15.64% | 0.1172 | 0.00073291 | 0.00066602 | ||
2026/05/25 06:04:53 | 13 | 855,387 2.14% | 0.181744 | 0.00015546 | 0.00009192 | ||
2026/05/25 06:04:52 | 18 | 1,633,002 4.09% | 2.277691 | 0.00371947 | 0.00017667 | ||
2026/05/25 06:04:51 | 14 | 651,450 1.63% | 0.193473 | 0.00012603 | 0.00007115 | ||
2026/05/25 06:04:50 | 31 | 4,260,510 10.66% | 0.376175 | 0.00160269 | 0.00046496 | ||
2026/05/25 06:04:49 | 11 | 783,825 1.96% | 0.139057 | 0.00010899 | 0.00008632 | ||
2026/05/25 06:04:48 | 24 | 3,073,647 7.69% | 0.694569 | 0.00213486 | 0.0003394 | ||
2026/05/25 06:04:47 | 29 | 3,646,394 9.12% | 0.555665 | 0.00202617 | 0.00040302 | ||
2026/05/25 06:04:46 | 7 | 582,901 1.46% | 0.432331 | 0.000252 | 0.00006505 |
