ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:38:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423166 | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00360261 | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00931684 | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00121258 | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:38:00 | 2 | 0.00000002 | 0.07087509 | 9.6 | ||
2026/05/25 03:37:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:37:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:37:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:37:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 03:37:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
