トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registerToken | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.09448796 | |||||
transfer | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.04744525 | |||||
transfer | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.03578152 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.09145581 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.14835502 | |||||
claim | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.07114153 | |||||
claim | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.07114153 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.46184559 | |||||
stake | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.18942941 | |||||
stake | 2026/05/25 06:16:29 | 0POL | 0.18941902 | |||||
redeemPositions | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.11124678 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.07781363 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.05364671 | |||||
handleOps | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.06363794 | |||||
redeemPositions | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.04029882 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.1500348 | |||||
redeemPositions | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.01925655 | |||||
redeemPositions | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.08601063 | |||||
execute | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.02798075 | |||||
0x43c2fd41 | 2026/05/25 06:16:27 | 0POL | 0.10324279 |
