
Trending
Mentions
OKX Boost
Ethereum Eco
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSUI 1月 0x44f8...DSUI | -- +0.01% | $1.000 | 0 | 1.32K | $3.28M | 145 64/81 | $388.16K | -$239.86K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- -- -- -- |
MAGMA 4月 0x9f85...AGMA | $193.38M +0.42% | $0.19339 | 0 | 18K | $1.39M | 321 159/162 | $51.00K | + $2.40K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 93% -- -- -- |
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $144.43M +0.17% | $0.028564 | 0 | 85.65K | $1.93M | 727 256/471 | $50.39K | -$22.10K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 68% 0% 0% 0% |
WAL 1年 0x356a...:WAL | $356.33M 0.00% | $0.071266 | 0 | 127.93K | $1.53M | 1.44K 683/764 | $46.67K | -$9.95K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 56% 0% 0% 0% |
CETUS 2年 0x0686...ETUS | $27.28M -2.36% | $0.027286 | 0 | 126.78K | $1.34M | 468 263/205 | $31.02K | -$16.78K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 30% 0% 0% 0% |
eEARN 1月 0x3446...EARN | -- 0.00% | $1.008 | 0 | 374 | $437.81K | 8 0/8 | $14.53K | -$14.54K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- -- -- -- |
NS 1年 0x5145...::NS | $8.81M +2.24% | $0.017637 | 0 | 109.41K | $226.38K | 431 184/247 | $11.85K | + $1.05K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 64% 0% 0% 0% |
WBTC 5月 0x0041...WBTC | -- +0.46% | $75.87K | 0 | 827 | $1.76M | 82 36/46 | $8.48K | -$1.30K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- -- -- -- |
XAUM 8月 0x9d29...XAUM | $12.26M +0.33% | $4.49K | 0 | 908 | $470.83K | 110 60/50 | $6.73K | + $1.54K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 68% 0% 0% 0% |
US 4月 0xee96...::US | $44.05M -0.68% | $0.0044052 | 0 | 2.18K | $495.43K | 42 13/29 | $6.11K | -$1.35K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 86% -- -- -- |
TRUTH 7月 0x0a48...OKEN | $93.79M +0.74% | $0.0093793 | 0 | 1.45K | $990.67K | 50 24/26 | $5.59K | + $1.79K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 83% -- -- -- |
BUCK 2年 0xce7f...BUCK | -- +0.08% | $0.99984 | 0 | 40.77K | $2.19M | 275 135/140 | $4.78K | + $3.823 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- 0% 0% 0% |
ETH 1年 0xd0e8...:ETH | $13.91M +0.32% | $2.27K | 0 | 8.36K | $1.59M | 43 10/33 | $4.03K | -$2.16K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 4% 0% 0% 0% |
SCA 2年 0x7016...:SCA | -- -0.16% | $0.016408 | 0 | 82.48K | $390.93K | 492 237/255 | $2.74K | -$374.21 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- 0% 0% 0% |
