Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:10:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:25 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:19 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:13 | 3 | 1.415 | 132.392 0,34% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:10 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:10:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:58 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:55 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:52 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:40 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:37 | 4 | 2.409 | 241.986 0,61% | < 0,000001 |
