Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:09:10 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:09:01 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:58 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:55 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:37 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:34 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:25 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:19 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 02:08:13 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 |
