Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:52:46 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.857 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:52:42 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.590 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:52:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.352 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:52:16 | 1 | 0 | 6.867 | 12.213.308 40,84% | 29.912.142 | 1,1 | 2,013434 | ||
24/05/2026, 16:52:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.961 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:52:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:52:03 | 1 | 0 | 4.954 | 8.158.136 27,25% | 29.941.409 | 1,21 | 2,009871 | ||
24/05/2026, 16:51:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:51:47 | 0 | 2 | 1.608 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2,125 | ||
24/05/2026, 16:51:23 | 2 | 0 | 7.394 | 12.296.391 41,03% | 29.970.705 | 1,362835 | 2,016757 | ||
24/05/2026, 16:51:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:51:08 | 1 | 0 | 646 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 20 | 2,000419 | ||
24/05/2026, 16:50:57 | 11 | 0 | 1.802 | 231.033 0,78% | 30.000.000 | 40 | 2,009241 | ||
24/05/2026, 16:50:35 | 1 | 0 | 4.953 | 8.158.124 27,2% | 30.000.000 | 1,21 | 2,009871 | ||
24/05/2026, 16:50:34 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:50:11 | 1 | 0 | 6.871 | 12.213.308 40,72% | 30.000.000 | 1,1 | 2,013434 | ||
24/05/2026, 16:50:02 | 1 | 0 | 6.856 | 12.213.320 40,72% | 30.000.000 | 1,1 | 2,013434 | ||
24/05/2026, 16:49:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:49:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 16:49:32 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
