Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 05:44:20 | 1 | 0,00000002 | 0,0007568 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00490561 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00393813 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:14 | 3 | 0,00000002 | 0,08294926 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00374355 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00467682 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00245978 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00578624 | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 05:44:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
