Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 1 | 375.630,88299976 | 0LTC | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 4,80863678 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 0,19032616 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 3,18977 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 1,05900141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 1,76100141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 1,26849164 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 0,29000141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 1,14857986 | 0,00000142 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 1,04954201 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 0,66568158 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 1,7910869 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 0,05771103 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 0,52500141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 88,4724047 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 2 | 1 | 9,33505036 | 0,00000178 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 1 | 2,80853986 | 0,0000011 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 0,17600141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 0,54700141 | 0,00000141 | ||
25/05/2026, 06:11:17 | 1 | 2 | 4,10900141 | 0,00000141 |
