Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 0,76746804 | 0,00000423 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 3,17962965 | 0,00000423 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 8,8222194 | 0,00000459 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 1,18964732 | 0,00000492 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 3 | 3,65930413 | 0,00000765 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 0,11039659 | 0,00000669 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 0,41131845 | 0,0000045 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 5,99999618 | 0,00000444 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 5,85200938 | 0,00000444 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 1 | 5,8520132 | 0,00000382 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 1 | 0,41132227 | 0,00000382 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 1 | 6 | 0,00000382 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 3 | 9,6000594 | 0,00000692 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 0,47756621 | 0,0000113 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 0,38249361 | 0,0000113 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 2 | 2,0874904 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 1 | 0,44146 | 0,00000888 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 1 | 0,27655 | 0,00000888 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 1 | 0,06131 | 0,00000888 | ||
25/05/2026, 06:08:09 | 1 | 1 | 0,47938638 | 0,00000888 |
