Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:04:32 | 1 | 4 | 10,94698406 | 0,0000021 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 1 | 5 | 19,06700378 | 0,00000268 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 1 | 2 | 0,05227112 | 0,00000226 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 18 | 2 | 8,7932929 | 0,00001301 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 15 | 1 | 7,46480346 | 0,00001065 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 25 | 1 | 78,96959364 | 0,00001748 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 4 | 2 | 4,39301753 | 0,00000346 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 2 | 2 | 0,00472799 | 0,00000374 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 1 | 2 | 5,16513056 | 0,00000225 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 61 | 1 | 187,5351631 | 0,00009133 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 60 | 1 | 687,30372799 | 0,00008984 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 61 | 1 | 55,57155227 | 0,00009133 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 60 | 1 | 102,6156092 | 0,00008984 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 60 | 1 | 24,90129995 | 0,00008984 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 4 | 1 | 2,31797692 | 0,0000041 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 1 | 2 | 2,75506502 | 0,00000146 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 1 | 2 | 1,90903298 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 1 | 2 | 0,88725345 | 0,00000144 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 10 | 2 | 12,21695278 | 0,00001575 | ||
25/05/2026, 06:04:32 | 10 | 2 | 2,28202816 | 0,00001572 |
