Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:00:58 | 2 | 2 | 25,39000178 | 0,0000084 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 1 | 0,12783671 | 0,0000096 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 0,12826039 | 0,00000432 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 1 | 0,4704301 | 0,00000888 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 2,68991217 | 0,00000678 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 1 | 1,51486097 | 0,0000096 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 2 | 2 | 0,09600641 | 0,0000187 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 5,16514186 | 0,0000113 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 0,47987385 | 0,0000072 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 0,40000705 | 0,00000705 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 0,14906032 | 0,0000113 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 4,0000072 | 0,0000072 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 1 | 0,66280702 | 0,0000096 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 1 | 6,13111833 | 0,0000055 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 0,19195371 | 0,00000705 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 2 | 0,08042935 | 0,00000705 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 1 | 0,09312977 | 0,00000565 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 1 | 1 | 0,44780121 | 0,00000565 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 6 | 1 | 0,00782009 | 0,00002265 | ||
25/05/2026, 06:00:58 | 14 | 1 | 9,92610468 | 0,0000659 |
