Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00005201 | |||||
aggregate3 | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00029291 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00012509 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:20:48 | 0,0000029 | 0,00015543 | |||||
0x2ef6f1ab | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00010975 | |||||
0x2ef6f1ab | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00013101 | |||||
-- | 25/05/2026, 06:20:48 | < 0,00000001 | 0,0000268 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00005748 | |||||
-- | 25/05/2026, 06:20:48 | < 0,00000001 | 0,00002713 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00005818 | |||||
-- | 25/05/2026, 06:20:48 | < 0,00000001 | 0,00002713 | |||||
transfer | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00005818 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:20:48 | 0,000119 | 0,00017714 | |||||
0xfa2b1dfd | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00019472 | |||||
addLiquidityETH | 25/05/2026, 06:20:48 | 0,00545 | 0,00022185 | |||||
0x09cdd7e4 | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00042931 | |||||
0xfa2b1dfd | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00022441 | |||||
-- | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00004963 | |||||
0x01010002 | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,00010873 | |||||
resolve | 25/05/2026, 06:20:48 | 0ETH | 0,0000728 |
