Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00013039 | |||||
mint | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00007316 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:16:00 | 0,00081469 | 0,00014646 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:16:00 | 0,00108412 | 0,0001685 | |||||
0x9271e450 | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00055426 | |||||
approve | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00005737 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:16:00 | 0,00199233 | 0,00014241 | |||||
upgrade | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00004313 | |||||
swapExactTokensForETH | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00013039 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:16:00 | 0,00184903 | 0,00016443 | |||||
-- | 25/05/2026, 06:16:00 | 0,01 | 0,00002319 | |||||
0xd2c34953 | 25/05/2026, 06:16:00 | < 0,00000001 | 0,00078429 | |||||
approve | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00005737 | |||||
0x6d8a4d2a | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00002493 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:16:00 | 0,00347059 | 0,00013618 | |||||
0x5f0110f9 | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00002395 | |||||
0xfa2b1dfd | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00052369 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/05/2026, 06:16:00 | 0ETH | 0,00018281 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:16:00 | 0,00321601 | 0,00014238 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/05/2026, 06:16:00 | 0,0022896 | 0,00016443 |
